HIKI SD-PHANTAGY - 【ベリリウム】 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

!元素名ベリリウム
!!特性
||!>一般特性
||!名称||ベリリウム
||!英語||Beryllium
||!ラテン語||Beryllium
||!記号||Be
||!番号||4
||!分類||アルカリ土類金属
||!族||2
||!周期||2
||!>物理特性
||!色||銀白色
||!相|| 個体
||!沸点||2469℃
||!融点||1287℃
||!>その他
||!名前の由来||